- N/A
- 2.5 V
- 5.5 V
- 100 µV
- 8-SOIC
- 160V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Differential, Rail-to-Rail
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 31 MHz
- 250µA (x2 Channels)
- 40 mA
- 200 nA
- OPA2835
- Voltage Feedback
- 3.1 MHz
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OPA2835IDGSR | OPA2835IDR | OPA2835IDGS | OPA2830IDGKR |
| Hiersteller | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Aktuell - Input Bias | - | - | - | - |
| Verstäerkungstyp | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (min) | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab / Kanal | - | - | - | - |
| Band Bandbreed Produkt | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Voltage - Input Offset | - | - | - | - |
| Spannung - Versuergungspann (Max) | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| -3db Bandwidth | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Gov Ausgab mécht Global Raumsond méi wéi $ 570bn wäert
Korea weist seng antike Texter, mat e bësse Hëllef vum Tyne & Droen
Schëlleger Kraaft Induktoren fir elektresch Gefierer
Jedec jep30 Spezifikatioune Deel Model Richtlinnen fir Chiplet Integratioun
Einfach Iddi léisst den Ultraschall net dat onsensibel
CEVA Füügt Kärelen a generativ AI zu Neurautur Veraarbechtung IP Portfolio
Video Iwwerwaachung kritt H.264 Kodéierung