- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.8V
- 20V
- 3V
- 20V
- Buck
- No
- 8-SOIC-EP
- -
- 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- 700kHz
- 3A
- ADP2303
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ADP2303ARDZ-R7 | ADP2303ARDZ-5.0-R7 | ADP2303ARDZ-5.0 | ADP2303ARDZ-3.3-R7 |
| Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Operatioun Temperatur | - | - | - | - |
| Synchronous Gleichgewicht | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Min) | - | - | - | - |
| Serie | - | * | * | * |
| Mounting Type | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | - | - | - |
| Ausgabkonfiguratioun | - | - | - | - |
| Package / Case | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Ausgängegkeet | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Unzuel vun Ausgänge | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Topologie | - | - | - | - |
Mir kontrolléieren streng d'Qualitéit vun de Produkter, Ëmfeld a Servicer. Pertifizéieren d'ISO Zertifizéierung vun der drëtter Partei.
Méi iwwerdroenD'Bezuelmethod kann aus de Methode gewielt ginn ënner: Drot Transfer (T / T, Bank Transfer), Western Union, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart, Kreditkaart.
Gov Ausgab mécht Global Raumsond méi wéi $ 570bn wäert
Korea weist seng antike Texter, mat e bësse Hëllef vum Tyne & Droen
Schëlleger Kraaft Induktoren fir elektresch Gefierer
Jedec jep30 Spezifikatioune Deel Model Richtlinnen fir Chiplet Integratioun
Einfach Iddi léisst den Ultraschall net dat onsensibel
CEVA Füügt Kärelen a generativ AI zu Neurautur Veraarbechtung IP Portfolio
Video Iwwerwaachung kritt H.264 Kodéierung